20 de mayo de 2013
| Español | Inglés |
|---|---|
| daño parcial | partial damage |
| daño, siniestro | damage |
| daños materiales | material damage |
| daños materiales por terremoto | earthquake, damage following |
| daños parciales por accidente | collision partial loss |
| daños por agua | water damage |
| daños producidos con malicia | malicious damage |
| daños totales por accidente | collision total loss |
| daños y perjuicios | damages |
| dársena, muelle | wharf |
| debido al agente | due agent |
| debido al transportista | due carrier |
| declaración | declaration |
| declaración de aduana / entrega inmediata | entry/immediate delivery |
| declaración de embarque | notice of shipment |
| declaración falsa | misrepresentation |
| declaración por mencancías peligrosas | declaration for dangerous goods |
| declaración por valor de la mercancía | declared value for carriage |
| déficit | shortage |
| demanda | demand |
| demora, retraso | delay |
| departamento | department |
| denuncia de siniestro | notice of damage |
| denuncia, reclamo de indemnización de siniestro | claim . |
| depósito | deposit |
| depósito / estación de ferrocarril | depot |
| depósito, almacén | warehouse |
| depósito, almacenaje | storage |
| derecho / canon / tasa | fee |
| derecho compensatorio | compensatory right |
| derecho de retención | lien |
| derecho marítimo | admiralty law |
| derecho marítimo | maritime law |
| derechos | rights |
| derechos de aduana | customs duties |
| derechos de importación | import duties |
| derechos de subrogación | subject matter |
| derechos portuarios | harbour duties |
| derechos portuarios | port dues |
| derrame | leakage |
| descarga, desembarque (verbo) descargar, desembarcar | discharge |
| descarrilamiento | derailment |
| descontar | discount |
| descripción | description |
| descubierto en cuenta | overdraft |
| descuento | discount |
| desembolso | disbursement |
| desgaste natural por el uso del buque | sea water |
| despachante de aduana | customs dealer/clearer |
| despacho | clearance, dispa¡tch, settlement |
| despacho aduanero | clearance for customs |
| despacho de pasajes, oficina de reservas | booking office |
| desviación, cambio de ruta | deviation |
| desvío comercial | switch trading |
| detalle | detail |
| detención | detainment |
| deuda | debt |
| deudor | debtor |
| devolución de los derechos de importación que gravan los insumos importados que se utilizan en la elaboración de mercancías que luego se exportan | draw back |
| días en los cuales el clima permite trabajar | weather working day (w.w.d.) |
| días laborables | working days |
| dice contener según el cargador | said by shipper to contain |
| dice pesar | said to weight |
| dimensión | dimension |
| dinero en caja | cash in safe |
| dinero en tránsito | cash in transit |
| dique seco | dry dock |
| dique, muelle | dock |
| disco de línea de carga | load line disc |
| discrepancias | discrepancies |
| dispositivo unitario de carga | unitary load device (uld) |
| distribuidor | distributor |
| distribuir | to distribute |
| disturbios laborales | labor disturbances |
| divisa | foreign currency |
| doble fondo | double bottom . |
| documento | document |
| documento de embarque | shipping document |
| documento de embarque marítimo | sea waybill |
| documento de embarque marítimo no negociable | non negotiable sea waybill |
| documento de transporte | transport document |
| documento de transporte limpio | clean transport document |
| documento negociable | negotiable document |
| documento que cubre todas las formas de transporte terrestre por líneas regulares | inland bill of lading |
| documentos comerciales | commercial documents |
| dorso en blanco | blank back |
| duplicado | duplicate |
...en documentación
¿Qué es el "cloud computing"? ¿Cuáles son sus ventajas de uso en la empresa? Descubra la respuesta a estas preguntas y no pierda la oportunidad de conocer algunos consejos prácticos para que la utilización de esta herramienta le sea realmente útil.
Las seis ventajas de usar el cloud computing en la empresa, ¿las conoces?
Aprovechando la reciente celebración de la Semana Europea para la Prevención de los Residuos, quisiéramos realizar algunas aportaciones sobre cómo es posible contribuir a alcanzar los objetivos europeos en relación a la gestión de los residuos biodegradables.
Si se mantiene la tendencia actual, para el año 2025 el 70% de la población mundial vivirá en las ciudades. La concentración hace de las ciudades verdaderos núcleos de desarrollo económico y tecnológico, pero también focos de problemas urbanísticos, sociales y de diversa índole.
© Copyright, Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra Promueve: Gobierno de Navarra