(saltar al contenido)
21 de Noviembre de 2008


Portada > Comercio Exterior > Asesoría > General
04/07/2008 Intercambi Toronto
| Año | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| País | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| SUB-TOTAL | 147,075 | 164,271 | 208,615 | 227,368 | 205,614 |
| Otros | 38,894 | 50,989 | 54,277 | 18,429 | 12,126 |
| TOTAL (Todos los países) | 185,969 | 215,260 | 262,892 | 245.798 | 217,741 |
| Estados Unidos | 57,604 | 55,827 | 57,415 | 54,074 | 53,075 |
| China | 10,933 | 17,746 | 61,321 | 77,885 | 49,031 |
| Japón | 34,046 | 36,791 | 31,343 | 28,182 | 27,401 |
| Alemania | 4,476 | 8,980 | 9,684 | 14,089 | 27,381 |
| Malasia | 17,586 | 17,616 | 19,033 | 18,889 | 15,319 |
| Taiwan (Taipei) | 7,545 | 6,563 | 9,146 | 8,211 | 10,526 |
| Tailandia | 9,150 | 13,390 | 10,594 | 8,819 | 7,895 |
| Corea del Sur | 882 | 1,772 | 2,659 | 8,249 | 6,284 |
| México | 1,531 | 2,096 | 2,986 | 3,981 | 4,406 |
| Filipinas | 3,322 | 3,490 | 4,433 | 4,989 | 4,297 |
| ir al listado | formular consulta | versión para imprimir |
|© Copyright, Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra. Aviso Legal